Résultats de l’élection présidentielle pour la circonscription de Montréal
Vous trouverez ci-dessous les résultats de l’élection présidentielle pour la circonscription de Montréal.
Résultats du premier tour
Si vous consultez ces tableaux depuis un téléphone cellulaire, vous pouvez consulter les images ci-dessous
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 8 264 | 12,30 | 34,74 |
M. Emmanuel MACRON | 7 545 | 11,23 | 31,72 |
M. Yannick JADOT | 3 007 | 4,47 | 12,64 |
M. Éric ZEMMOUR | 1 518 | 2,26 | 6,38 |
Mme Marine LE PEN | 941 | 1,40 | 3,96 |
Mme Anne HIDALGO | 859 | 1,28 | 3,61 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 587 | 0,87 | 2,47 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 374 | 0,56 | 1,57 |
M. Jean LASSALLE | 264 | 0,39 | 1,11 |
M. Philippe POUTOU | 217 | 0,32 | 0,91 |
M. Fabien ROUSSEL | 166 | 0,25 | 0,70 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 48 | 0,07 | 0,20 |
- | Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 67 207 | ||
Abstentions | 43 189 | 64,27 | |
Votants | 24 018 | 35,74 | |
Blancs | 177 | 0,26 | 0,74 |
Nuls | 51 | 0,08 | 0,21 |
Exprimés | 23 790 | 35,74% | 98,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Les résultats globaux pour l’ensemble des Français de l’étranger sont à retrouver sur le site du Ministère de l’Intérieur. Les résultats poste par poste se trouvent sur le site France Diplomatie.
Résultats du second tour
Liste des candidats | Nombre de Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 21 324 | 87,63 |
Mme Marine LE PEN | 3 011 | 12,37 |
— | Nombre |
Inscrits | 67 186 |
Votants | 25 450 |
Blancs | 908 |
Nuls | 207 |
Exprimés | 24 335 |
Taux de participation | 37,88% |
Ces résultats sont ceux de la soirée électorale.
Les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel.
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Les résultats globaux pour l’ensemble des Français de l’étranger sont à retrouver sur le site du Ministère de l’Intérieur.